Автомагистраль Izmir – Aydin
(Isikkent - Belevi) | 2 оси | 3 оси | 4 - 5 осей | 6 и более осей |
Tahtalicay | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 4,25 |
Torbali | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 4,25 |
Belevi | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 5,50 |
Germencik | 2,25 | 4,25 | 4,25 | 5,50 |
Aydin (запад) | 2,25 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
На территории Турции действуют дорожные сборы с пассажирского автомобильного транспорта (тарифы в турецких лирах):
Тарифы приведены в турецких лирах по состоянию на 01.01.09, НДС включен.
Автомагистраль Anatolia
(Istanbul - Bolu) | 2 оси | 3 оси |
Samandira | 1,25 | 2,25 |
Kurtkoy | 1,75 | 2,25 |
Sekerpinari | 1,75 | 2,25 |
Gebze | 1,75 | 2,25 |
Dil Iskelesi | 1,75 | 4,25 |
Hereke (восток) | 1,75 | 4,25 |
Korfez/Yarimca | 2,25 | 5,50 |
Izmit (запад) | 2,25 | 5,50 |
Kandira | 2,25 | 5,50 |
Izmit (восток) | 2,25 | 5,50 |
Sapanca | 3,00 | 6,50 |
Adapazari | 3,00 | 6,50 |
Akyazi | 3,00 | 7,50 |
Hendek | 4,25 | 7,50 |
Duzce | 4,25 | 10,00 |
Kaynasli | 5,50 | 10,00 |
Автомагистраль Anatolia
(Ankara - Bolu) | 2 оси | 3 оси |
Akinci | 11,50 | 20,50 |
Celtikci | 11,00 | 20,00 |
Pelitcik | 11,00 | 20,00 |
Gerede | 11,00 | 20,00 |
Yenicaga | 11,00 | 18,50 |
Сaydurt | 10,50 | 18,50 |
Boly (запад) | 10,50 | 18,00 |
Abant | 9,50 | 16,00 |
Автомагистраль Europe
(Istanbul - Edirne) | 2 оси | 3 оси |
Avcilar | 1,75 | 2,25 |
Hadimkoy | 1,75 | 2,25 |
Catalca | 1,75 | 2,25 |
Kumburgaz | 1,75 | 2,25 |
Selimpasa | 2,25 | 4,25 |
Silivri | 2,25 | 4,25 |
Kinali | 2,25 | 5,50 |
Cerkezkoy | 2,25 | 5,50 |
Corlu | 2,25 | 6,50 |
Saray | 2,25 | 6,50 |
Luleburgas | 4,25 | 7,50 |
Babaeski | 4,25 | 7,50 |
Havsa | 5,50 | 10,00 |
Edirne | 5,50 | 10,00 |
Автомагистраль Cukurova
(Pozanti-Tarsus-Mersin) | 2 оси | 3 оси |
Tekir | 1,25 | 2,25 |
Camalan | 1,75 | 3,75 |
Yenice | 1,75 | 4,25 |
Adana восток | 1,75 | 4,25 |
Camtepe | 1,75 | 4,25 |
Tarsus | 1,75 | 4,25 |
Mersin | 2,25 | 5,50 |
Ceyhun | 1,25 | 2,25 |
Toprakkale | 1,75 | 3,75 |
Osmaniye | 2,25 | 3,75 |
Erzin | 1,75 | 3,75 |
Free zone | 1,75 | 3,75 |
Dortyol | 2,00 | 3,75 |
Payas | 2,25 | 4,25 |
Iskenderun | 2,25 | 4,25 |
Duzici | 2,25 | 4,25 |
Bahce | 2,25 | 4,25 |
Komurler | 3,00 | 5,50 |
Narli | 3,75 | 6,50 |
Gaziantep (запад) | 3,75 | 6,50 |
Gaziantep (север) | 3,75 | 6,50 |
Gaziantep (восток) | 3,75 | 6,50 |
Nizip | 4,75 | 8,50 |