ix) |
| Превышение допустимой нагрузки на ведущую сдвоенную ось с расстоянием между осями до 1,00 м |
a) | 0,10 * | от 78,40 кН до 88,20 кН включительно |
b) | 0,20 * | от 88,20 кН до 98,00 кН включительно |
c) | 0,45 * | от 98,00 кН до 107,80 кН включительно |
d) | 0,45 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 107,80 кН |
x) |
| Превышение допустимой нагрузки на ведущую сдвоенную ось с расстоянием между осями от 1,00 м до 1,30 м |
a) | 0,20 * | от 108,80 кН до 118,60 кН включительно |
b) | 0,50 * | от 118,60 кН до 128,40 кН включительно |
c) | 0,90 * | от 128,40 кН до 138,20 кН включительно |
d) | 0,80 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 138,20 кН |
xi) |
| Превышение допустимой нагрузки на ведущую сдвоенную ось с расстоянием между осями от 1,30 м до 1,80 м |
a) | 0,30 * | от 122,70 кН до 132,50 кН включительно |
b) | 0,70 * | от 132,50 кН до 142,30 кН включительно |
c) | 1,20 * | от 142,30 кН до 152,10 кН включительно |
d) | 1,00 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 152,10 кН |
5. |
| Превышение допустимой нагрузки на оси на дорогах с допустимой осевой нагрузкой до 98,00 кН (10,0 т) |
i) |
| Превышение допустимой нагрузки на одиночную неведущую ось |
a) | 0,30 * | от 85,30 кН до 90,20 кН включительно |
b) | 0,65 * | от 90,20 кН до 95,10 кН включительно |
c) | 1,00 * | от 95,10 т до 100,00 кН включительно |
d) | 0,65 * | за каждые дополнительные полные или неполные 5,00 кН свыше 100,00 кН |
ii) |
| Превышение допустимой нагрузки на сдвоенную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями до 1,00 м |
a) | 0,20 * | от 98,00 кН до 107,80 кН включительно |
b) | 0,40 * | от 107,80 кН до 117,60 кН включительно |
c) | 0,65 * | от 117,60 кН до 127,40 кН включительно |
d) | 0,50 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 127,40 кН |
iii) |
| Превышение допустимой нагрузки на сдвоенную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями от 1,00 м до 1,30 м |
a) | 0,40 * | от 136,30 кН до 146,10 кН включительно |
b) | 0,85 * | от 146,10 кН до 155,90 кН включительно |
c) | 1,30 * | от 155,90 кН до 165,70 кН включительно |
d) | 0,90 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 165,70 кН |
iv) |
| Превышение допустимой нагрузки на сдвоенную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями от 1,30 м до 1,80 м |
a) | 0,50 * | от 153,90 кН до 163,70 кН включительно |
b) | 1,10 * | от 163,70 кН до 173,50 кН включительно |
c) | 1,70 * | от 173,50 кН до 183,30 кН включительно |
d) | 1,20 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 183,30 кН |
v) |
| Превышение допустимой нагрузки на сдвоенную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями свыше 1,80 м |
a) | 0,60 * | от 170,40 кН до 180,20 кН включительно |
b) | 1,30 * | от 180,20 кН до 190,00 кН включительно |
c) | 2,10 * | от 190,00 кН до 199,80 кН включительно |
d) | 1,40 * | за каждые дополнительные полные или неполные 10,00 кН свыше 199,90 кН |
vi) |
| Превышение допустимой нагрузки на тройную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями до 1,30 м |
a) | 0,40 * | от 179,00 кН до 193,70 кН включительно |
b) | 0,90 * | от 193,70 кН до 208,40 кН включительно |
c) | 1,50 * | от 208,40 кН до 223,10 кН включительно |
d) | 1,10 * | за каждые дополнительные полные или неполные 15,00 кН свыше 223,10 кН |
vii) |
| Превышение допустимой нагрузки на тройную ось прицепа или полуприцепа с расстоянием между осями от 1,30 м до 1,40 м |
a) | 0,55 * | от 204,50 кН до 219,20 кН включительно |
b) | 1,20 * | от 219,20 кН до 233,90 кН включительно |
c) | 1,90 * | от 233,90 кН до 248,60 кН включительно |
d) | 1,30 * | за каждые дополнительные полные или неполные 15,00 кН свыше 248,60 кН |
viii) |
| Превышение допустимой нагрузки на одиночную ведущую ось |
a) | 0,25 * | от 98,00 кН до 102,90 кН включительно |
b) | 0,50 * | от 102,90 кН до 107,80 кН включительно |
c) | 0,80 * | от 107,80 т до 112,70 кН включительно |
d) | 0,50 * | за каждые дополнительные полные или неполные 5,00 кН свыше 112,70 кН |
|
СТРАНИЦА 6-я Условия перевозок по Польше |