Автомагистраль Anatolia
(Ankara - Bolu) | 2 оси | 3 оси | 4 - 5 осей | 6 и более осей |
Akinci | 11,50 | 20,50 | 26,25 | 31,75 |
Celtikci | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 30,75 |
Pelitcik | 11,00 | 20,00 | 25,00 | 30,75 |
Gerede | 11,00 | 20,00 | 24,50 | 29,50 |
Yenicaga | 11,00 | 18,50 | 24,50 | 29,50 |
Сaydurt | 10,50 | 18,50 | 24,50 | 29,00 |
Boly (запад) | 10,50 | 18,00 | 23,00 | 29,00 |
Abant | 9,50 | 16,00 | 20,50 | 25,00 |
Автомагистраль Europe
(Istanbul - Edirne) | 2 оси | 3 оси | 4 - 5 осей | 6 и более осей |
Avcilar | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 5,50 |
Hadimkoy | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 5,50 |
Catalca | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 5,50 |
Kumburgaz | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 5,50 |
Selimpasa | 2,25 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Silivri | 2,25 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Kinali | 2,25 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
Cerkezkoy | 2,25 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
Corlu | 2,25 | 6,50 | 7,50 | 10,00 |
Saray | 2,25 | 6,50 | 7,50 | 10,50 |
Luleburgas | 4,25 | 7,50 | 10,00 | 12,50 |
Babaeski | 4,25 | 7,50 | 10,50 | 13,00 |
Havsa | 5,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 |
Edirne | 5,50 | 10,00 | 13,00 | 15,00 |
Автомагистраль Cukurova
(Pozanti-Tarsus-Mersin) | 2 оси | 3 оси | 4 - 5 осей | 6 и более осей |
Tekir | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 4,25 |
Camalan | 1,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 |
Yenice | 1,75 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Adana восток | 1,75 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Camtepe | 1,75 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Tarsus | 1,75 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Mersin | 2,25 | 5,50 | 6,50 | 8,00 |
Ceyhun | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 3,75 |
Toprakkale | 1,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 |
Osmaniye | 2,25 | 3,75 | 4,75 | 5,50 |
Erzin | 1,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 |
Free zone | 1,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 |
Dortyol | 2,00 | 3,75 | 4,75 | 5,50 |
Payas | 2,25 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Iskenderun | 2,25 | 4,25 | 6,50 | 6,50 |
Duzici | 2,25 | 4,25 | 5,50 | 6,50 |
Bahce | 2,25 | 4,25 | 6,50 | 6,50 |
Komurler | 3,00 | 5,50 | 6,50 | 8,00 |
Narli | 3,75 | 6,50 | 7,50 | 10,00 |
Gaziantep (запад) | 3,75 | 6,50 | 9,00 | 11,00 |
Gaziantep (север) | 3,75 | 6,50 | 9,00 | 11,00 |
Gaziantep (восток) | 3,75 | 6,50 | 10,00 | 11,00 |
Nizip | 4,75 | 8,50 | 13,00 | 15,00 |
Автомагистраль Izmir – Cesme
(Seferihisar - Cesme) | 2 оси | 3 оси | 4 - 5 осей | 6 и более осей |
Seferihisar | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 3,00 |
Urla | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 4,25 |
Karaburun | 1,75 | 2,25 | 4,25 | 4,25 |
Zeytinler | 1,75 | 4,25 | 4,25 | 5,50 |
Alacati | 1,75 | 4,25 | 4,25 | 5,50 |
Cesme | 1,75 | 4,25 | 4,25 | 5,50 |